您的位置:首页 >干部人才>详细内容

公开选拔史志办副主任笔试成绩公布

来源: 作者: 发布时间:2008-10-31 浏览次数: 【字体:

会同县2008年公开选拔乡科级领导干部笔试成绩公布

报考职位 身份证号 考号 姓名 公共科目 专业科目 折扣分 排名
县史志办
副主任
433029197209170439 049 杨章荣 63.5 33 64.75 1
  433029197305062219 044 向贤鹏 65 32 64.5 2
  433029197511192815 043 张秀佳 65.5 30 62.75 3
  433101197412210095 047 李玉军 66.5 29 62.25 4
  431202197908070428 056 李秀平 61 31 61.5 5
  433029197802230025 048   57.5 31 59.75 6
  431225197910092612 039   68.5 25 59.25 7
  433029197506263017 052   53 31 57.5 8
  433029197510271829 046   56.5 28 56.25 9
  433029197304283052 045   46 32 55 10
  433029197707132419 053   61 23 53.5 11
  433029198003190025 040   58 24 53 12
  433029197210230056 050   60 23 53 13
  433029197405210215 042   57 23 51.5 14
  433029197704061811 057   63 20 51.5 15
  433029197310280050 051   51.5 24 49.75 16
  433021197312270111 055   58 20 49 17
  431202197704110619 058   51.5 22 47.75 18
  433029198008034013 041   58 18 47 19
  431202197504190618 054   54.5 16 43.25 20
  433029198003072221 059   53 16 42.5 21
  注明:请每个职位进入前五名的考生做好面试准备,面试时间定于11月8日,请相互转告,面试地点另行通知。


会同县公开选拔科级领导干部

领导小组办公室
                                2008年10月31日